Tabela średnic rur stalowych pokazuje najczęstszy związek między oznaczeniem DN, rozmiarem calowym i średnicą zewnętrzną rury w milimetrach. DN i cale są oznaczeniami nominalnymi, dlatego rura 1″ nie ma 25,4 mm średnicy zewnętrznej.
Tabela średnic rur stalowych – DN, cale i mm
| DN | Oznaczenie calowe | Średnica zewnętrzna [mm] | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|
| DN6 | 1/8″ | 10,2 | małe przyłącza, armatura |
| DN8 | 1/4″ | 13,5 | małe przewody techniczne |
| DN10 | 3/8″ | 17,2 | małe instalacje |
| DN15 | 1/2″ | 21,3 | typowe przyłącza i instalacje |
| DN20 | 3/4″ | 26,9 | częsty rozmiar instalacyjny |
| DN25 | 1″ | 33,7 | rura „calowa” ma zewnętrznie ok. 33,7 mm |
| DN32 | 1 1/4″ | 42,4 | większe podejścia i rozdziały |
| DN40 | 1 1/2″ | 48,3 | instalacje i rozdzielacze |
| DN50 | 2″ | 60,3 | większe przewody instalacyjne |
| DN65 | 2 1/2″ | 76,1 | większe instalacje i rurociągi |
| DN80 | 3″ | 88,9 | rurociągi techniczne |
| DN100 | 4″ | 114,3 | duże instalacje |
| DN125 | 5″ | 139,7 | duże rurociągi |
| DN150 | 6″ | 168,3 | duże rurociągi techniczne |
W tabeli podano średnicę zewnętrzną rury stalowej. Średnica wewnętrzna nie jest stała dla samego DN, bo zależy od grubości ścianki.
Dlaczego rura 1 cal nie ma 25,4 mm?
Cal w oznaczeniu rur stalowych jest nazwą nominalną, a nie prostym przeliczeniem 1″ = 25,4 mm. Dlatego rura stalowa 1/2″ ma średnicę zewnętrzną około 21,3 mm, rura 3/4″ około 26,9 mm, a rura 1″ około 33,7 mm. Przy pomiarze suwmiarką należy porównywać wynik ze średnicą zewnętrzną, a nie z matematycznym przeliczeniem cali.
Średnica zewnętrzna a średnica wewnętrzna rury stalowej
Średnica wewnętrzna rury zależy od grubości ścianki. Ten sam rozmiar DN może mieć różny przelot, jeżeli rura ma inną serię, normę wykonania albo większą grubość ścianki.
![]()
Gdzie: di to średnica wewnętrzna, Dz to średnica zewnętrzna, a s to grubość ścianki.
| Rozmiar | Średnica zewnętrzna | Przykładowa grubość ścianki | Przybliżona średnica wewnętrzna |
|---|---|---|---|
| DN15 / 1/2″ | 21,3 mm | 2,6 mm | ok. 16,1 mm |
| DN20 / 3/4″ | 26,9 mm | 2,6 mm | ok. 21,7 mm |
| DN25 / 1″ | 33,7 mm | 3,2 mm | ok. 27,3 mm |
| DN50 / 2″ | 60,3 mm | 3,6 mm | ok. 53,1 mm |
Rury stalowe instalacyjne, grubościenne i precyzyjne – czego nie mieszać?
| Rodzaj rury lub oznaczenia | Jak zwykle się ją opisuje? | Uwaga |
|---|---|---|
| Rura stalowa instalacyjna / gwintowana | DN, cale, średnica zewnętrzna | pasuje do głównej tabeli DN/cale/mm |
| Rura stalowa bez szwu / ciśnieniowa | średnica zewnętrzna × ścianka, norma, gatunek | wymaga sprawdzenia konkretnej normy i przeznaczenia |
| Rura precyzyjna | rzeczywisty wymiar, np. 20 × 2 mm | nie należy jej dobierać wyłącznie po DN |
| Rura grubościenna | średnica zewnętrzna i grubość ścianki | średnica wewnętrzna może być znacznie mniejsza niż w rurze instalacyjnej |
| Profil stalowy okrągły | wymiar konstrukcyjny i grubość ścianki | nie zawsze jest rurą instalacyjną do przepływu medium |
Kiedy tabela średnic rur stalowych nie wystarcza?
Tabela średnic rur stalowych pomaga rozpoznać DN, cale i średnicę zewnętrzną, ale nie zastępuje projektu ani doboru rury do pracy. Przy instalacjach ciśnieniowych, grzewczych, gazowych, przemysłowych i konstrukcyjnych trzeba sprawdzić także grubość ścianki, gatunek stali, normę wykonania, medium, temperaturę, ciśnienie robocze, sposób łączenia, gwintowanie, spawanie i wymagane dopuszczenia.
Źródła
- ISO 6708 – Pipework components. Definition and selection of DN.
- EN 10255 – Non-alloy steel tubes suitable for welding and threading.
- EN 10220 – Seamless and welded steel tubes. Dimensions and masses per unit length.
- ISO 4200 – Plain end steel tubes, welded and seamless. General tables of dimensions and masses per unit length.
