<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOLARBLOG &#187; zbiornik buforowy</title>
	<atom:link href="http://solarblog.pl/tag/zbiornik-buforowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solarblog.pl</link>
	<description>Wiedza na temat kolektorów słonecznych, aby wybrać właściwe rozwiązanie i cieszyć się zyskami korzystając z energii słonecznej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 10:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi</title>
		<link>http://solarblog.pl/2011/11/26/wspomaganie-ogrzewania-kolektorami-slonecznymi/</link>
		<comments>http://solarblog.pl/2011/11/26/wspomaganie-ogrzewania-kolektorami-slonecznymi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Solarblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dobór instalacji]]></category>
		<category><![CDATA[bufor]]></category>
		<category><![CDATA[podgrzewacz biwalentny]]></category>
		<category><![CDATA[podgrzewacz solarny]]></category>
		<category><![CDATA[wspomaganie ogrzewania]]></category>
		<category><![CDATA[zbiornik buforowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarblog.pl/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Systemy wspomagania ogrzewania budynku poprzez kolektory słoneczne, stają się coraz bardziej popularne, szczególnie na rynkach o wieloletniej tradycji w stosowaniu systemów solarnych. W Niemczech ok. 30% nowych domów jest ogólnie wyposażana w instalacje solarne, z czego ok. 60% wg oficjalnych danych stanowią instalacje solarne rozbudowane o funkcję wspomagania ogrzewania budynku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Systemy wspomagania ogrzewania budynku poprzez kolektory słoneczne, stają się coraz bardziej popularne, szczególnie na rynkach o wieloletniej tradycji w stosowaniu systemów solarnych. W Niemczech ok. 30% nowych domów jest ogólnie wyposażana w instalacje solarne,  z czego ok. 60% wg oficjalnych danych stanowią instalacje solarne rozbudowane o funkcję wspomagania ogrzewania budynku.</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10344804" width="475" height="394" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
 <img src="http://solarblog.pl/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=610" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solarblog.pl/2011/11/26/wspomaganie-ogrzewania-kolektorami-slonecznymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompaktowe wspomaganie ogrzewania</title>
		<link>http://solarblog.pl/2011/07/15/kompaktowe-wspomaganie-ogrzewanie/</link>
		<comments>http://solarblog.pl/2011/07/15/kompaktowe-wspomaganie-ogrzewanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Solarblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podgrzewacze, zasobniki]]></category>
		<category><![CDATA[podgrzewacz biwalentny]]></category>
		<category><![CDATA[podgrzewacz solarny]]></category>
		<category><![CDATA[wspomaganie ogrzewania]]></category>
		<category><![CDATA[zbiornik buforowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarblog.pl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Kolektory słoneczne mają swoją długą już historię zastosowania, ale dopiero od kilkunastu lat oferowane są na rynku kompaktowe urządzenia grzewcze umożliwiające stosować kolektory słoneczne w budynkach szeregowych, czy innych nie posiadających pomieszczeń kotłowni. W roku 2011 firma Viessmann wprowadziła innowacyjne rozwiązanie, które przy kompaktowych rozmiarach, pozwala nie tylko wspomagać podgrzewanie wody użytkowej, ale również centralne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.html">Kolektory słoneczne </a>mają swoją długą już historię zastosowania, ale dopiero od kilkunastu lat oferowane są na rynku kompaktowe urządzenia grzewcze umożliwiające stosować kolektory słoneczne w budynkach szeregowych, czy innych nie posiadających pomieszczeń kotłowni. W roku 2011 firma Viessmann wprowadziła innowacyjne rozwiązanie, które przy kompaktowych rozmiarach, pozwala nie tylko wspomagać podgrzewanie wody użytkowej, ale również centralne ogrzewanie budynku. Kompaktowa centrala grzewcza <a href="http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitosolar-300-F-kociol-kondesacyjny-solar.html">Vitosolar 300-F</a> posiada wbudowany gazowy kocioł kondensacyjny, jak również multiwalentny podgrzewacz pojemnościowy 750 litrów. Stosowanie wspomagania ogrzewania w budynkach jednorodzinnych stanie się więc znacznie dogodniejsze i atrakcyjne cenowo.</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8858083" width="475" height="394" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
 <img src="http://solarblog.pl/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=565" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solarblog.pl/2011/07/15/kompaktowe-wspomaganie-ogrzewanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbiorniki solarne ładowane warstwowo</title>
		<link>http://solarblog.pl/2009/04/26/zbiorniki-solarne-ladowane-warstwowo/</link>
		<comments>http://solarblog.pl/2009/04/26/zbiorniki-solarne-ladowane-warstwowo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Solarblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podgrzewacze, zasobniki]]></category>
		<category><![CDATA[cwu]]></category>
		<category><![CDATA[podgrzewacz solarny]]></category>
		<category><![CDATA[woda użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[zbiornik buforowy]]></category>
		<category><![CDATA[ładowanie warstwowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarblog.pl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Zbiorniki ładowane warstwowo zdobywają coraz większą popularność, także w segmencie rynku energetyki słonecznej. Dzięki ich zastosowaniu podwyższony zostaje komfort &#8211; szczególnie ciepłej wody użytkowej, gdyż jej wymagana wysoka temperatura w najwyższej strefie podgrzewacza c.w.u., jest osiągana natychmiast, podczas pracy instalacji solarnej. Dodatkowo wzrasta efektywność pracy instalacji solarnej, gdyż dolna strefa tego tybu zbiornika pozostaje wychłodzona co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zbiorniki ładowane warstwowo zdobywają coraz większą popularność, także w segmencie rynku energetyki słonecznej. Dzięki ich zastosowaniu podwyższony zostaje komfort &#8211; szczególnie ciepłej wody użytkowej, gdyż jej wymagana wysoka temperatura w najwyższej strefie podgrzewacza c.w.u., jest osiągana natychmiast, podczas pracy instalacji solarnej.<br />
Dodatkowo wzrasta efektywność pracy instalacji solarnej, gdyż dolna strefa tego tybu zbiornika pozostaje wychłodzona co pozwala na zwiększone oddawanie ciepła do niej, nawet przy niskich temperaturach czynnika grzewczego (glikolu). Zaletą takich zbiorników są zazwyczaj takie same możliwości zastosowania jak &#8222;zwykłych&#8221; zbiorników solarnych bez dodatkowych wymagań czy osprzętu.</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/1377354" width="475" height="394" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
 <img src="http://solarblog.pl/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=237" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solarblog.pl/2009/04/26/zbiorniki-solarne-ladowane-warstwowo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mała instalacja solarna dla podgrzewu c.w.u.</title>
		<link>http://solarblog.pl/2009/04/12/mala-instalacja-solarna-dla-podgrzewu-cwu/</link>
		<comments>http://solarblog.pl/2009/04/12/mala-instalacja-solarna-dla-podgrzewu-cwu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Solarblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dobór instalacji]]></category>
		<category><![CDATA[cwu]]></category>
		<category><![CDATA[podgrzewacz biwalentny]]></category>
		<category><![CDATA[podgrzewacz solarny]]></category>
		<category><![CDATA[woda użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[zbiornik buforowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarblog.pl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[W bilansie całorocznych potrzeb energii budynku 1-rodzinnego, podgrzew c.w.u., stanowi zazwyczaj udział do 15÷20%. Im bardziej energooszczędny budynek (mniejsze potrzeby grzewcze), tym większy staje się udział c.w.u. w jego bilansie. Korzystnym i najczęściej stosowanym przeznaczeniem instalacji solarnej, jest jej praca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.  Zapotrzebowanie c.w.u., a co za tym idzie także ciepła jest w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W bilansie całorocznych potrzeb energii budynku 1-rodzinnego, podgrzew c.w.u., stanowi zazwyczaj udział do 15÷20%. Im bardziej energooszczędny budynek (mniejsze potrzeby grzewcze), tym większy staje się udział c.w.u. w jego bilansie. Korzystnym i najczęściej stosowanym przeznaczeniem instalacji solarnej, jest jej praca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej. <br />
Zapotrzebowanie c.w.u., a co za tym idzie także ciepła jest w ciągu roku w miarę stałe i uzależnione od ilości mieszkańców i ich preferencji. Instalacje solarne dla domów 1-rodzinnych są proste w budowie i funkcjonowaniu, a ich praca odbywa się w sposób praktycznie bezobsługowy.</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/1334682" width="475" height="394" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
 <img src="http://solarblog.pl/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=190" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solarblog.pl/2009/04/12/mala-instalacja-solarna-dla-podgrzewu-cwu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

