<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOLARBLOG &#187; Opłacalność inwestycji</title>
	<atom:link href="http://solarblog.pl/category/oplacalnosc-inwestycji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solarblog.pl</link>
	<description>Wiedza na temat kolektorów słonecznych, aby wybrać właściwe rozwiązanie i cieszyć się zyskami korzystając z energii słonecznej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 10:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inwestycja w kolektory słoneczne lepsza od lokat&#8230;</title>
		<link>http://solarblog.pl/2011/09/18/inwestycja-w-kolektory-sloneczne-lepsza-od-akcji-lokat/</link>
		<comments>http://solarblog.pl/2011/09/18/inwestycja-w-kolektory-sloneczne-lepsza-od-akcji-lokat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Solarblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opłacalność inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[jaki kolektor?]]></category>
		<category><![CDATA[zwrot kosztów inwestycji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarblog.pl/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ile można zyskać lub stracić na inwestycjach? Czy istnieją inwestycje z gwarancją zysków? Takie pytanie zadają najczęściej Klienci zastanawiając się nad zakupem kolektorów słonecznych. Okazuje się, że w porównaniu do znanych mechanizmów finansowych, jak akcje, fundusze, lokaty bankowe, zakup kolektorów słonecznych jest doskonałą formą lokowania środków pieniężnych, dając coroczne oszczędności, czyli zyski dla budżetu domowego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ile można zyskać lub stracić na inwestycjach? Czy istnieją inwestycje z gwarancją zysków? Takie pytanie zadają najczęściej Klienci zastanawiając się nad zakupem <a href="http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.html">kolektorów słonecznych</a>. Okazuje się, że w porównaniu do znanych mechanizmów finansowych, jak akcje, fundusze, lokaty bankowe, zakup kolektorów słonecznych jest doskonałą formą lokowania środków pieniężnych, dając coroczne oszczędności, czyli zyski dla budżetu domowego.</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9497659" width="475" height="394" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
 <img src="http://solarblog.pl/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=574" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solarblog.pl/2011/09/18/inwestycja-w-kolektory-sloneczne-lepsza-od-akcji-lokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opłacalna inwestycja w system solarny</title>
		<link>http://solarblog.pl/2010/07/11/oplacalna-inwestycja-w-system-solarny/</link>
		<comments>http://solarblog.pl/2010/07/11/oplacalna-inwestycja-w-system-solarny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Solarblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opłacalność inwestycji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarblog.pl/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Do 3.910 PLN oszczędności można było uzyskać inwestując 3 lata temu kwotę 5.000 PLN w system solarny firmy Viessmann. Największy zysk spośród mechanizmów finansowych mogły przynieść (przeciętnie) fundusze papierów dłużnych (1.218 PLN). Równocześnie inwestując 5.000 PLN w zakup akcji w czerwcu 2007 r., w ciągu 3 lat można było przeciętnie utracić -1.862 PLN. Inwestycja w system [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do 3.910 PLN oszczędności można było uzyskać inwestując 3 lata temu kwotę 5.000 PLN w system solarny firmy Viessmann. Największy zysk spośród mechanizmów finansowych mogły przynieść (przeciętnie) fundusze papierów dłużnych (1.218 PLN). Równocześnie inwestując 5.000 PLN w zakup akcji w czerwcu 2007 r., w ciągu 3 lat można było przeciętnie utracić -1.862 PLN. Inwestycja w system solarny jest więc najbardziej intratna, stąd nazwano ją „Solarnym Funduszem Inwestycyjnym”.</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/4748081" width="475" height="394" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
 <img src="http://solarblog.pl/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=442" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solarblog.pl/2010/07/11/oplacalna-inwestycja-w-system-solarny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opłacalność inwestycji z kolektorami słonecznymi</title>
		<link>http://solarblog.pl/2009/05/06/oplacalnosc-inwestycji-z-kolektorami-slonecznymi/</link>
		<comments>http://solarblog.pl/2009/05/06/oplacalnosc-inwestycji-z-kolektorami-slonecznymi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 00:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja Solarblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opłacalność inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[kolektor słoneczny]]></category>
		<category><![CDATA[moc kolektora]]></category>
		<category><![CDATA[sprawność instalacji]]></category>
		<category><![CDATA[sprawność kolektora]]></category>
		<category><![CDATA[uzysk ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solarblog.pl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Kolektory słoneczne są stosowane na rynku od ponad 30 lat. Ich rozwój rozpoczął się wraz ze wzrostem cen paliw i energii oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Opłacalność inwestycji w systemy solarne jest coraz wyższa, gdyż ceny paliw i energii systematycznie rosną, a sprawność kolektorów słonecznych staje się coraz wyższa &#8211; wyższe są więc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolektory słoneczne są stosowane na rynku od ponad 30 lat. Ich rozwój rozpoczął się wraz ze wzrostem cen paliw i energii oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Opłacalność inwestycji w systemy solarne jest coraz wyższa, gdyż ceny paliw i energii systematycznie rosną, a sprawność kolektorów słonecznych staje się coraz wyższa &#8211; wyższe są więc także uzyski ciepła. Inwestycja w kolektory słoneczne jest niewrażliwa na koniunkturę gospodarczą, a zyski z takiej inwestycji są wysokie i gwarantowane w każdym roku, a przy tym nieopodatkowane w przeciwieństwe chociażby do akcji, lokat bankowych, itp&#8230;</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/1403146" width="475" height="394" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
 <img src="http://solarblog.pl/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=244" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solarblog.pl/2009/05/06/oplacalnosc-inwestycji-z-kolektorami-slonecznymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

